Opłaty za wodę
Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24b art.24j, w związku z art.27a ust. 3 pkt 2) i art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 537 - dalej u.z.z.w.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm. - dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z/s we Włoszakowicach o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice, zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie z dnia 11 sierpnia 2021r., znak sprawy WR.RZT.70.288.2021 i zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.
Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę w okresie od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2026r. obowiązywania nowej taryfy:
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2023r. do 13 listopada 2024r. | Jednostka miary | |
| netto | z VAT | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| ZWM | cena za dostarczoną wodę | 4,42 | 4,77 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWS 
 | cena za dostarczoną wodę | 4,48 | 4,84 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWP | cena za dostarczoną wodę | 4,48 | 4,84 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2024r. do 13 listopada 2025r. | Jednostka miary | |
| netto | z VAT | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 ZWM | cena za dostarczoną wodę | 4,53 | 4,89 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWS | cena za dostarczoną wodę | 4,60 | 4,97 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWP | cena za dostarczoną wodę | 4,60 | 4,97 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena w okresie obowiązywania taryfy od 14 listopada 2025r. do 13 listopada 2026r. | Jednostka miary | |
| netto | z VAT | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| ZWM | cena za dostarczoną wodę | 4,62 | 4,99 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWS 
 | cena za dostarczoną wodę | 4,69 | 5,07 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| ZWP | cena za dostarczoną wodę | 4,69 | 5,07 | zł/m3 | 
| opłata abonamentowa | 4,00 | 4,32 | zł/odb./m-c | |
| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1. | Zaopatrzenie w wodę (ZW) | ||
| 1.1 | ZWM | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym | |
| 1.2 | 
 ZWS | Odbiorcy pobierający wodę do celów określonych w art. 22 u.z.w.o.ś (ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o miesięczne tabelaryczne zprawozdania. | |
| 1.3 | ZWP | Pozostali odbiorcy nie wymienieni w taryfowej grupie odbiorców ZWM i ZWS. rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym. | 



